BKNIX Peering Forum จัดขึ้น 2 วัน ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน)
รูปแบบการจัดงาน : ประกอบด้วยสองส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การประชุมและสัมมนา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเชื่อมต่อผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตกลางในรูปแบบ Peering รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตและการให้บริการข้อมูลรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มมุมมองและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้สูงยิ่งขึ้น
ส่วนที่ 2 การเจรจาธุรกิจระหว่างผู้เข้าร่วมงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานนัดพบปะเพื่อเจรจาธุรกิจหรือหารือความร่วมมือระหว่างกันผ่านระบบช่วยจัดการนัดหมาย ซึ่งผู้จัดงานได้สำรองพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกไว้โดยเฉพาะ โดยผู้ที่สนใจสามารถจองเวลานัดได้ด้วยตนเองที่นี่ ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนหลักจะได้รับสิทธิพิเศษในการใช้ห้องประชุมเป็นการส่วนตัวอีกด้วย ดูแพคเกจผู้สนับสนุนหลักได้ที่นี่.
บีเคนิกซ์สนับสนุนให้ BKNIX Member ทุกรายได้รับสิทธิยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับวิศวกรจำนวน 1 ท่าน เพื่อเข้าร่วม BGP Workshop ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่าง intERLab และ NSRC ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2017 ณ VIE Hotel Bangkok โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทางเทคนิคและรูปแบบการเชื่อมต่อกับ IXP รวมถึงการเรียนรู้และฝึกวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อสร้างแนวทางการป้องกันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
A special thanks to
08.30 - 09.00 | Registration | |
09.00 - 09.20 | Opening Ceremony | |
09.20 - 09.45 | Telecommunications in Thailand | |
09.45 - 10.45 |
Keynote speech
|
|
10.45 - 11.00 | Coffee Break | |
11.00 - 12.30 |
IX Trends & Updates
|
|
12.30 - 13.30 | Networking & Lunch | |
13.30 - 15.00 |
Design & Deploying of CDN and Cloud
|
|
15.00 - 15.15 | Coffee Break | |
15.15 - 17.30 | DC in Thailand | |
17.30 - 20.00 |
Dinner Peer and Cocktail |
08.30 - 09.00 | Registration | |
09.00 - 10.30 |
BGP Traffic Engineering
|
|
10.30 - 11.00 | Coffee Break | |
11.00 - 12.30 |
Network Security: DDoS Mitigation
|
|
12.30 - 13.30 | Networking & Lunch | |
13.30 - 14.30 |
Peering tools & best practice
|
|
14.30 - 15.00 | Cloud Driven ICT Transformation | |
15.00 - 15.15 | Coffee Break | |
15.15 - 16.30 | Cable Expansion in Asia | |
16.30 - 16.45 | Closing session |
Chairman of the THNIC Foundation
Chief Technology Officer @ Huawei
Senior Network Engineer @ NSRC
Senior Vice President @ 1-to-all
Development Director @ APNIC
Executive Vice President @ EGA
Director Interconnection Strategy @ Hurricane Electric
Research Manager @ IDC Research (Thailand)
CTO @ Asteroid
International Director @ LONAP
VP Business Development @ Coriant
Secretary to Vice Chairman
Senior Training Officer @ APNIC
ชื่อ - นามสกุล | บริษัท | ประเทศ | |
1 | adisak srimuang | TCC technology co.,ltd. | Thailand |
2 | Aftab Siddiqui | Internet Society | Australia |
3 | Anand Raje | ISOC Kolkata Chapter | India |
4 | Andrew Sullivan | Dyn | Canada |
5 | Andy Davidson | Asteroid / LynkState | United Kingdom |
6 | ANUSORN THONGBOR | SALE | Thailand |
7 | Apichart Outa | Office of atom for peace | Thailand |
8 | Apinan Kongcharoen | UIH | Thailand |
9 | Apirom Komsang | Internet Thailand | Thailand |
10 | Arthit Chaichit | UniNet | Thailand |
11 | Asawin Muangklam | Symphony Communication PLC. | Thailand |
12 | Ashish Narayan | International Telecommunication Union | Thailand |
13 | bank santivasuta | PPF TECHNOLOGY COMPANY | Thailand |
14 | Bounkhong VOLAVONG | Sky Telecom State company | Laos |
15 | Budsarin Pradityont | T.C.C. Technology Co., Ltd. | Thailand |
16 | Chakorn Paolanwat | TCCtech | Thailand |
17 | Chalermpol Charnsripinyo | NECTEC | Thailand |
18 | Channira Noitachang | NTT Communications (Thailand) | Thailand |
19 | Charles Ofori | Smad Infosys Ghana | Ghana |
20 | Charlie Chairatanatrai | Bridge Data Centres (Thailand) Limited | Thailand |
21 | Chatchai Chan-In | Electronic Transactions Development Agency (Public) | Thailand |
22 | chatree boonsaowapak | Control Data (Thailand) Co.,Ltd. | Thailand |
23 | Che-Hoo Cheng | APNIC | Hong Kong |
24 | Chokchai Voraviwat | Digital Port Asia Limited. | Thailand |
25 | Chollatee Panmai | PRIME Solution and Technology | Thailand |
26 | Dion Leung | Coriant | Singapore |
27 | Donny Chong | Nexusguard | Hong Kong |
28 | Douglas Wilson | Hurricane Electric | United States of America |
29 | Dr. Jumpot Phuritatkul | Huawei Enterprise Thailand | Thailand |
30 | EKEMINI WILLIAM | NACOSS National (nacoss.org.ng) | Nigeria |
31 | Ge Liang | Huawei | Thailand |
32 | GNANAJEYARAMAN RAJARAM | SAVEETHA SCHOOL OF ENGINEERING | India |
33 | Hidekatsu Hashimoto | NTTCommunications | Thailand |
34 | Jack Sittitham | VPLS | Thailand |
35 | Jalae Buntawee | THNIC Foundation | Thailand |
36 | Jatuporn Wiriyaratsamee | Huawei | Thailand |
37 | Jesada Sivaraks | Ericsson | Thailand |
38 | Jocelyn Ooi | Netflix | Singapore |
39 | Johnathan Lee | Time DotCom Berhad | Malaysia |
40 | Jumpol Navakitbumrung | Jasmine Internet | Thailand |
41 | Jutturong Jink Buavirat | Symphony Communication | Thailand |
42 | Kanitsorn Waikhuntod | AIS | Thailand |
43 | Kevin Yao | China Unicom Global | China |
44 | Kiatichai Treerattanapitak | ETDA | Thailand |
45 | Kittinan Sriprasert | BKNIX | Thailand |
46 | Kittiphong Charoensathitphong | D-Net solution | Thailand |
47 | Kittipong Arunrat | True Internet Data Center | Thailand |
48 | KITTIPONG NUALNARUNART | CS Loxinfo Public Company | Thailand |
49 | Kittipong Srigul | True International Gateway | Thailand |
50 | Kittirat Thosathum | AIS | Thailand |
51 | KOHEI KITADE | NTT Communications | Japan |
52 | kriangsak lekdee | UniNet | Thailand |
53 | krisada uthayopas | CS Loxinfo Public Co.,Ltd. | Thailand |
54 | Liuwei - | Huawei | Thailand |
55 | LOW BENG CHEE | Huawei | Thailand |
56 | Manaschai Jai-eau | Triple T Broadband | Thailand |
57 | Martin Levy | Cloudflare | United States of America |
58 | Matt Jansen | Meta | Singapore |
59 | Mike Gaertner | Cambodian Network Exchange - CNX | Cambodia |
60 | Mohammad Fakrul Alam | APNIC | Australia |
61 | Montrachai Klanbooppha | National Science Museum | Thailand |
62 | nachuma siripong | symphony | Thailand |
63 | Nattawut Moonthep | T.H.NIC Co.,Ltd. | Thailand |
64 | Navasil Teachakumtorn | KSC Commercial Internet | Thailand |
65 | Nont Chandavasu | NTT Communications (Thailand) | Thailand |
66 | Nopadol Tawong | Interlink Telecom PLC | Thailand |
67 | Noraini Ayop | Microsoft | Singapore |
68 | Noraseth Sriphotong | TOT | Thailand |
69 | Nutchnutchchars Kongsilkorrarit | NTT Communications (Thailand) Co., Ltd. | Thailand |
70 | Nuttawut Pralomluck | AIS | Thailand |
71 | Nyein Ei Ei | Myint & Associates Telecommunications | Myanmar |
72 | Olarn Jungcharoensuk | Control Data (Thailand) Ltd. | Thailand |
73 | Olivier Nicole | AIT | Thailand |
74 | Ome Sivadith | Microsoft Thailand | Thailand |
75 | Panjai Tantatsanawong | THNIC Foundation | Thailand |
76 | Pankit Prathanpornthip | True Internet Data Center | Thailand |
77 | Panurungsun Jurasatean | DTAC | Thailand |
78 | Paranee Sunan | UIH/BB Connect | Thailand |
79 | Parkpoom Tripatana | THNIC | Thailand |
80 | Patavee Thongpan | Interlink Telecom PCL. | Thailand |
81 | Peerapong Thongpubet | Jitech Co,Ltd | Thailand |
82 | Peerasak Trakarnchaisiri | JasTel Network Co.,Ltd | Thailand |
83 | Pensri Arunwatanamongkol | THNICF | Thailand |
84 | Perapon Boonthganont | JiTech Company | Thailand |
85 | Philip Smith | Network Startup Resource Center | Australia |
86 | Phuthanazist Thammachotirat | DTAC | Thailand |
87 | Pichet Piriyakitkosol | DCS | Thailand |
88 | Pirawat WATANAPONGSE | Kasetsart University | Thailand |
89 | Piroon Srisawang | Kasetsart University | Thailand |
90 | Piyathida Pinpipat | Interlink Telecom PCL. | Thailand |
91 | Pongsatorn Lohsomboon | UIH / BBConnect | Thailand |
92 | PORNTHIP JIRAWANICHAKUL | Electronic Transactions Development Agency (Public) | Thailand |
93 | Prasong Ruangsirikulchai | 1-to-all | Thailand |
94 | Puripong Lekprasert | Huawei Thailand | Thailand |
95 | Raja Mohan Marappan | Malaysia Internet Exchange | Malaysia |
96 | Raktapa Chatjiradechkul | True Internet Data Center | Thailand |
97 | Raveena - | Huawei | Thailand |
98 | Rinlaphat Siralertrat | Proimage Engineering and Communication Co.,Ltd | Thailand |
99 | Robin Lo | Huawei | Thailand |
100 | Sahasachai Kongjue | BKNIX | Thailand |
101 | Sak Segkhoonthod | EGA | Thailand |
102 | Sakda Suanrat | VPLS Thailand Co.,Ltd. | Thailand |
103 | Sambath Sou | ISP | Cambodia |
104 | Sanon Seetiensuk | True Corporation | Thailand |
105 | Sattra Sangwanna | VPLS Thailand Co.,Ltd. | Thailand |
106 | Siranatcha Wutthipraphanphong | THNIC Foundation | Thailand |
107 | Sirapat Sinlapakantang | CS Loxinfo Plc. | Thailand |
108 | Sokheng, Meng ENG | Telcotech Ltd. | Cambodia |
109 | Sokvantha Youk | TELCOTECH | Cambodia |
110 | Somchai Treerattananukool | SYMPHONY | Thailand |
111 | somthai wattanapronphrom | Compnetplus | Thailand |
112 | Sukumal Kitisin | Kasetsart University | Thailand |
113 | Sunshuo - | Huawei | Thailand |
114 | supaleark sukanjanaporn | ALT Telecom PCL. | Thailand |
115 | Supphasinenitt Chantakornrakit | NTT Communications (Thailand) | Thailand |
116 | Surachai Chitpinityon | JiTech Company | Thailand |
117 | Surasak Sanguanpong | THNIC Foundation & Kasetsart University | Thailand |
118 | Surasak Uthayopas | CS Loxinfo Public Co., Ltd. | Thailand |
119 | Suwatchai Premrudeesanit | Synergic Technology co.,ltd | Thailand |
120 | Tanapon Chandavasu | True Internet Corporation Co., Ltd. | Thailand |
121 | Tang Kai | Huawei | Thailand |
122 | Thanapat Masnitas | BKNIX | Thailand |
123 | Thanaphon Waiwattana | CyberWorld Data Center Co.,Ltd. | Thailand |
124 | Thaniya Wongsuanoom | T.H.NIC Co.,Ltd. (Staff) | Thailand |
125 | Thawatchai Rodim | Teo Hong Silom | Thailand |
126 | Thayawat Unnanond | UIH | Thailand |
127 | Theerapol Boonnan | DTAC | Thailand |
128 | Thein Soe | Myint & Associates Telecommunications Ltd. | Myanmar |
129 | Thitima Tanchawang | T.C.C. Technology Co., Ltd. | Thailand |
130 | Thitima Thawprayoon | Enthuse Co.,Ltd | Thailand |
131 | Thitiwat Intasit | China Unicom Global | Thailand |
132 | Thong Phan | Angkor Data Communication Group Co., Ltd ("MekongNet") | Cambodia |
133 | Thongchai Jitthamwaraporn | T.C.C. Technology Co,Ltd. | Thailand |
134 | Trirat Charoensak | CAT TELECOM | Thailand |
135 | Tuang Cheevatadavirut | IDC Research (Thailand) Co., Ltd. | Thailand |
136 | Usara SAE Wong | Kasarus | Thailand |
137 | Utaiwan Teachajaroenkul | Huawei | Thailand |
138 | Uthai Sangthongpraow | NTT Communications (Thailand) | Thailand |
139 | Veerapat Reungdej | TCCtech | Thailand |
140 | Viraphan Samadi | AIT | Thailand |
141 | Visrut Manunpon | Proen | Thailand |
142 | Voradis Vinyaratn | T.C.C. Technology Co,Ltd. | Thailand |
143 | Vorapoj Wanasin | China Mobile International (Thailand) Limited | Thailand |
144 | Vorapun Sadhanapong | National Science Museum | Thailand |
145 | Wachira Parathum | True International Gateway | Thailand |
146 | Waleeporn Sayasit | T.C.C. Technology Co,Ltd. | Thailand |
147 | Walt Wollny | Hurricane Electric | United States of America |
148 | Werachart Muttitanon | Rmutto | Thailand |
149 | Wilaiwan Phanarin | T.H.NIC Co., Ltd. | Thailand |
150 | Wirot Saramunee | True International Gateway | Thailand |
151 | Woranart Hasawayukul | TRUE INTERNET CORPORATION CO.,LTD. | Thailand |
152 | Worawit Steanputtanagul | True Internet Data Center | Thailand |
153 | Wuth Wongwaiwit | True Internet Corporation Company | Thailand |
154 | wuttichai ketphrom | Nationnal Science Museum (NSM) | Thailand |
155 | Yada Chuenchum | T.C.C. Technology Co., Ltd. | Thailand |
156 | Yunyong Teng-amnuay | THNIC Foundation | Thailand |
157 | Yutthapong Amornfa | UIH/BB Connect | Thailand |
158 | Zaw Win Maung | Myint & Associates Telecommunications Ltd. | Myanmar |
159 | Zhang Lei | Huawei | Thailand |
160 | Zhuyan - | Huawei | Thailand |
161 | ทวี ศรีบุศย์ดี | Net2home | Thailand |
การเดินทาง
สถานีรถไฟฟ้า : สถานี BTS ราชเทวี (ทางออกหมายเลข 2) ห่างจาก สถานี Airport Rail Link พญาไท เพียง 1 สถานี – เป็นวิธีการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว & จากสนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบิน : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (~35 กม. / ~21.75 ไมล์)
Proposal & Confirmation Form Download
159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์: (+66) 2244 8261
โทรสาร: (+66) 2244 8264
อีเมล์: event@bknix.co.th
A special thanks to Death.